<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>dealer pulsa elektrik all operator</title>
		<link>http://amanahreload.ucoz.ae/</link>
		<description>Blog</description>
		<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 02:13:13 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://amanahreload.ucoz.ae/blog/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>BILA HARD CLUSTER BERLAKU</title>
			<description>&lt;P&gt;Bila Hard Cluster berlaku dan anda kesulitan mengisi pulsa di tempat anda berada, anda harus memiliki sahabat karib yang mau Membagi PUlsanya kepada Anda!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dibawah ini cara Transfer Pulsa dari beberapa operator:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Transfer Pulsa simPATI dan Kartu AS&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ketik : *858*nomor tujuan*nominal transfer# lalu tekan OK/YES&lt;BR&gt;Contoh untuk pengiriman nominal Rp. 10.000 ke nomor 085217848484, ketik *858*085217848484*10# tekan OK/YES&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Syarat :&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;gt;&amp;gt; Minimum sisa pulsa pengirim setelah melakukan transfer Rp. 10.000&lt;BR&gt;&amp;gt;&amp;gt; Setiap transaksi transfer pulsa yang berhasil dikenakan biaya sebesar Rp. 600&lt;BR&gt;&amp;gt;&amp;gt; Status pengirim harus aktif &amp;amp; penerima juga harus aktif atau berada pada masa isi ulang (grace periode)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;==========||==========&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;2. Transfer Pulsa Indosat&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ketik: TP [NO_TUJUAN] [Denominasi] Kirim ke nomor 151&lt;BR&gt;Contoh : TP 08561234567 5000&lt;BR&gt;Berarti mengirim pulsa 5.000 rupiah ke nomer 08561234567&lt;BR&gt;Jika berhasil maupun gagal ak...</description>
			<content:encoded>&lt;P&gt;Bila Hard Cluster berlaku dan anda kesulitan mengisi pulsa di tempat anda berada, anda harus memiliki sahabat karib yang mau Membagi PUlsanya kepada Anda!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dibawah ini cara Transfer Pulsa dari beberapa operator:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Transfer Pulsa simPATI dan Kartu AS&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ketik : *858*nomor tujuan*nominal transfer# lalu tekan OK/YES&lt;BR&gt;Contoh untuk pengiriman nominal Rp. 10.000 ke nomor 085217848484, ketik *858*085217848484*10# tekan OK/YES&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Syarat :&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;gt;&amp;gt; Minimum sisa pulsa pengirim setelah melakukan transfer Rp. 10.000&lt;BR&gt;&amp;gt;&amp;gt; Setiap transaksi transfer pulsa yang berhasil dikenakan biaya sebesar Rp. 600&lt;BR&gt;&amp;gt;&amp;gt; Status pengirim harus aktif &amp;amp; penerima juga harus aktif atau berada pada masa isi ulang (grace periode)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;==========||==========&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;2. Transfer Pulsa Indosat&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ketik: TP [NO_TUJUAN] [Denominasi] Kirim ke nomor 151&lt;BR&gt;Contoh : TP 08561234567 5000&lt;BR&gt;Berarti mengirim pulsa 5.000 rupiah ke nomer 08561234567&lt;BR&gt;Jika berhasil maupun gagal akan menerima sms konfirmasi balasan&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Syarat :&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Kartu IM3 prabayar dalam keadaan masa aktif&lt;BR&gt;- Memiliki saldo pulsa minimal Rp. 10.600 (600 adalah tarif)&lt;BR&gt;- Transfer minimal Rp. 5.000 dan maskimal Rp. 100.000&lt;BR&gt;- Sehari hanya boleh mentransfer pulsa maksimal Rp 200.000&lt;BR&gt;- Kartu penerima pulsa dalam keadaan masa aktif&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;==========||==========&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;3. Transfer Pulsa XL (Bagi Pulsa)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ketik: BAGI [spasi] nomor XL yang dituju [spasi] nominal kirim ke 168&lt;BR&gt;Contoh: BAGI 0817xxxxx 1500 kemudian dikirim ke 168&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Syarat :&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Pengirim harus mempunyai sisa saldo minimal Rp 10.000 setelah pulsa dikirim dan nomor pengirim berada dalam masa aktif&lt;BR&gt;Bagi pengguna voucher bebas Xtra hanya bisa sebagai pengirim Bagi Pulsa&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;==========||==========&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;4. Transfer Pulsa Esia&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;a. Kirim Pulsa&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ketik: TRANSFER&lt;spasi&amp;gt;Jumlah TalkTime yang mau dikirim&lt;spasi&amp;gt;No.Esia &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;penerima harus beserta kode areanya kirim ke 789 (tarif Rp250/SMS+PPn)&lt;BR&gt;Contoh : TRANSFER 5000 02192889288&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;b. Kirim Masa Aktif&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ketik: WAKTU&lt;spasi&amp;gt;Jumlah Hari tambahan masa aktif yang mau dikirim&lt;spasi&amp;gt;No.Esia&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;penerima harus beserta kode areanya kirim ke 789 (Rp250/hari+PPn + Rp250/sms+PPn)&lt;BR&gt;Contoh : WAKTU 5 02192889288&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;==========||==========&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;5. Transfer Pulsa Axis&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ketik: *886*Jumlah Pulsa*Nomor Axis# lalu tekan OK/YES&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Contoh : *886*5000*0838123456# lalu OK/YES&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Syarat:&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;• Nomor AXIS pengirim harus berada dalam masa aktif dengan saldo pulsa minimum Rp 5 ribu setelah transfer pulsa&lt;BR&gt;• Jumlah pulsa minimum yang dapat ditransfer adalah Rp 5 ribu dan maksimum Rp 100 ribu (dengan kelipatan Rp 1.000)&lt;BR&gt;• Dalam satu hari, pengirim dapat melakukan transfer pulsa hingga Rp 200 ribu&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;==========||==========&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;6. Transfer Pulsa Flexi&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Cara Penggunaan&lt;BR&gt;Untuk menggunakan layanan ini maka pengguna (pengirim transfer) harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN, caranya :&lt;BR&gt;Ketik : REG kirim ke 858 Untuk transfer pulsa :&lt;BR&gt;Ketik TR&lt;spasi&amp;gt; No.Flexi Tujuan&lt;spasi&amp;gt;Nominal&lt;spasi&amp;gt;PIN&lt;BR&gt;Contoh untuk transfer pulsa Rp. 20 ribu,&lt;BR&gt;Ketik : TR 021707360xx 20 1234&lt;BR&gt;Tarif REG Rp 80,-(termasuk PPN),&lt;BR&gt;Tarif transfer Rp 45,-/transaksi&lt;BR&gt;Tarif UNREG,ubah PIN Gratis&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Demikian sekilas cara-cara transfer pulsa sesama operator&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;semoga bermanfaat ya&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</content:encoded>
			<link>https://amanahreload.ucoz.ae/blog/bila_hard_cluster_berlaku/2011-01-28-6</link>
			<dc:creator>Tri</dc:creator>
			<guid>https://amanahreload.ucoz.ae/blog/bila_hard_cluster_berlaku/2011-01-28-6</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 02:13:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HARD CLUSTER OPERATOR</title>
			<description>&lt;P align=&quot;justify&quot;&gt;Hard Cluster Telkomsel kemungkinan akan berlaku per Kecamatan atau per Kabupaten, informasi ini masih simpang siur karena belum ada sosialisasi yang jelas ataupun statement langsung dari para Area Dealer masing-masing wilayah.&lt;/P&gt;&lt;P align=&quot;justify&quot;&gt;Selama ini regionalisasi bisa di &quot;akali” dengan menggunakan HLR tetapi jika clusterisasi bukan soal di HLR-nya tapi nomor yang akan diisi harus di-isikan oleh chip mkios yg berada pd BTS yang sama dengan nomor yang di-isikan walaupun nomor yg diisi itu bukan HLR setempat jika pakai bahasa kerennya &lt;STRONG&gt;&quot;Geolocking by BTS”&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;STRONG&gt;Kemungkinan sistem ini memang akan memberatkan server Telkomsel, karena langkah pengisian pulsa harus mendeteksi dahulu lokasi nomor yang akan di-isikan pulsanya. Aturan yang mungkin ada ialah para pemegang SD M-Kios dipastikan hanya memberikan stok kepada RS M-Kios (yang artinya server pulsa jangan dikasih jatah) sehingga kemungkinan akan mempersempit gerak serve...</description>
			<content:encoded>&lt;P align=&quot;justify&quot;&gt;Hard Cluster Telkomsel kemungkinan akan berlaku per Kecamatan atau per Kabupaten, informasi ini masih simpang siur karena belum ada sosialisasi yang jelas ataupun statement langsung dari para Area Dealer masing-masing wilayah.&lt;/P&gt;&lt;P align=&quot;justify&quot;&gt;Selama ini regionalisasi bisa di &quot;akali” dengan menggunakan HLR tetapi jika clusterisasi bukan soal di HLR-nya tapi nomor yang akan diisi harus di-isikan oleh chip mkios yg berada pd BTS yang sama dengan nomor yang di-isikan walaupun nomor yg diisi itu bukan HLR setempat jika pakai bahasa kerennya &lt;STRONG&gt;&quot;Geolocking by BTS”&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;STRONG&gt;Kemungkinan sistem ini memang akan memberatkan server Telkomsel, karena langkah pengisian pulsa harus mendeteksi dahulu lokasi nomor yang akan di-isikan pulsanya. Aturan yang mungkin ada ialah para pemegang SD M-Kios dipastikan hanya memberikan stok kepada RS M-Kios (yang artinya server pulsa jangan dikasih jatah) sehingga kemungkinan akan mempersempit gerak server atau mungkin lebih sadis membuat server pulsa punah.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align=&quot;justify&quot;&gt;Apa yang akan terjadi jika hard cluster benar-benar diberlakukan oleh Telkomsel?, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang susah-susah gampang dijawab oleh para penjual pulsa, dan tentunya juga para pemain server pulsa all operator. Banyak keluhan yang dikemukakan oleh para pemilik server pulsa mengenai kebijakan hard cluster ini, karena dampaknya yang sangat hebat yaitu tentunya mempersempit ruang gerak server all operator.&lt;/P&gt;&lt;P align=&quot;justify&quot;&gt;Tidak bisa dipungkiri, menurut data Aspindo (Asosiasi Server Pulsa Indonesia) 60% penjualan voucher nasional didistribusikan oleh server all operator yang artinya server pulsa memegang lebih dari separuh jalur distribusi pulsa nasional, jadi untuk para provider tidak mungkin dalam waktu sekejap mata dapat mengambil alih porsi 60% server pulsa. Jika kebijakan ini jadi diberlakukan kemungkinan para penjual pulsa akan beralih memakai chip Mkios, tetapi pertanyaannya apakah mungkin semua penjual pulsa mampu untuk melakukan pembelian stok Mkios? Jika kalangan penjual pulsa tidak mampu membeli stok Mkios ( dan tentunya stock operator yang lain) maka mereka  akan meninggalkan sebuah segmen pasar yang sangat besar yang mungkin tidak akan terjangkau oleh para canvasser provider tersebut.&lt;/P&gt;&lt;P align=&quot;justify&quot;&gt;Apa dampak kebijakan hard cluster terhadap penjualan one chip all operator yang terjadi saat ini?. Tujuan utama dari hard cluster sebenarnya adalah agar operator bisa mendistribusikan stoknya secara lebih presisi sesuai dengan kebutuhan cluster masing-masing dan akhirnya menghitung kebutuhan stok di tiap cluster, tetapi yang terjadi adalah operator terkesan menekan para dealer untuk meningkatkan penjualan dengan memberikan stok yang kemungkinan dalam waktu 1 minggu tak akan habis.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Sehingga yang terjadi adalah para dealer berusaha untuk menghabiskan stok tersebut dengan berbagai cara dari mulai banting harga sampai lempar stok seenaknya ke server-server all operator. Hal ini yang menyebabkan harga pasar menjadi tidak stabil dan stok yang didapatkan oleh para server juga pasti akan dijual ke luar melewati area clusternya, kejadian inilah yang menyebabkan operator sulit menghitung kebutuhan stok di tiap cluster dengan presisi.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Efek dari hard cluster yang dijalankan oleh Telkomsel adalah kurang baik bagi para penjual pulsa dan pemilik server pulsa, karena pembatasan cluster tidak memperhitungkan berapa banyak pengguna di cluster tersebut dan berapa banyak penjual pulsa di cluster tersebut, rasanya dengan mobilitas para penjual pulsa saat ini hampir tidak mungkin untuk mendata konter-konter pulsa secara tepat dan akurat karena tanpa konter pun banyak yang masih bisa berjualan pulsa.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Para operator juga tidak memperhitungkan &quot;kurus dan gemuknya” suatu cluster sehingga bisa saja terjadi permainan harga oleh para dealer pada cluster yang mempunyai penjualan tinggi demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada akhirnya yang dirugikan adalah yang berada pada jalur distribusi yang terbawah yaitu konter-konter pulsa yang hanya mampu membeli all operator itu pun hanya yang kasih tempo saja.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</content:encoded>
			<link>https://amanahreload.ucoz.ae/blog/hard_cluster_operator/2011-01-28-5</link>
			<dc:creator>Tri</dc:creator>
			<guid>https://amanahreload.ucoz.ae/blog/hard_cluster_operator/2011-01-28-5</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 02:09:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AKAL-AKALAN GELANG POWER BALANCE</title>
			<description>&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;STRONG&gt;Y! Newsroom - Selasa, 4 Januar&lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;Situs Power Balance mendadak kebanjiran pengunjung hari ini. Akibatnya, situs produsen gelang keseimbangan yang mahal itu sulit dibuka. Ada apa gerangan?&lt;BR&gt;Adalah halaman iklan berisi koreksi di http://powerbalance.com/australia/ca, yang dibanjiri tautan dari mana-mana, seperti situs Gizmodo, Reddit, hingga berbagai forum di berbagai negara. Pasalnya, di halaman itu, Power Balance membuat pengakuan bahwa klaim ajaib gelang tangan itu adalah bohong belaka.&lt;/DIV&gt;&lt;P align=&quot;justify&quot;&gt;&quot;Dalam iklan, kami menyatakan bahwa gelang tangan Power Balance meningkatkan kekuatan, keseimbangan dan fleksibilitas Anda. Kami mengakui bahwa tak ada bukti ilmiah kredibel yang mendukung klaim kami,&quot; demikian pernyataan di situs itu, yang dilanjutkan dengan mengakui pelanggaran undang-undang praktek perdagangan.&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;BR&gt;Power Balance juga menawarkan opsi pemulangan uang yang sudah dibayarkan...</description>
			<content:encoded>&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;STRONG&gt;Y! Newsroom - Selasa, 4 Januar&lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;Situs Power Balance mendadak kebanjiran pengunjung hari ini. Akibatnya, situs produsen gelang keseimbangan yang mahal itu sulit dibuka. Ada apa gerangan?&lt;BR&gt;Adalah halaman iklan berisi koreksi di http://powerbalance.com/australia/ca, yang dibanjiri tautan dari mana-mana, seperti situs Gizmodo, Reddit, hingga berbagai forum di berbagai negara. Pasalnya, di halaman itu, Power Balance membuat pengakuan bahwa klaim ajaib gelang tangan itu adalah bohong belaka.&lt;/DIV&gt;&lt;P align=&quot;justify&quot;&gt;&quot;Dalam iklan, kami menyatakan bahwa gelang tangan Power Balance meningkatkan kekuatan, keseimbangan dan fleksibilitas Anda. Kami mengakui bahwa tak ada bukti ilmiah kredibel yang mendukung klaim kami,&quot; demikian pernyataan di situs itu, yang dilanjutkan dengan mengakui pelanggaran undang-undang praktek perdagangan.&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;BR&gt;Power Balance juga menawarkan opsi pemulangan uang yang sudah dibayarkan untuk produk mereka. Caranya, kunjungi situs mereka (yang masih sulit diakses), atau menghubungi nomor tertentu. &quot;Penawaran (pengembalian uang) berlaku hingga 30 Juni 2011.&quot;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Pengakuan Power Balance itu diumumkan setelah tekanan dari Komisi Konsumen dan Kompetisi Australia, Desember lalu. Selain di situs sendiri, mereka juga mengumumkannya di media Australia. Sebelum ini, produsen gelang itu diserang oleh asosiasi konsumen di berbagai negara Eropa karena klaim tak masuk akal tadi. Menurut situs Gizmodo.com, agaknya ini adalah pertama kalinya sebuah badan berwenang memaksa mereka mengakui bohongnya klaim itu.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Di Italia pun, otoritas mendenda Power Balance sebesar 300 ribu Euro karena tak punya bukti ilmiah atas klaim mereka.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Gelang Power Balance mengklaim menggunakan teknologi holografik yang mempengaruhi energi alamiah tubuh. Terdengar aneh, memang. Tapi tampaknya itu terhapus oleh pemasaran viral dan tren yang dimulai dari atlet dan seleb. Meski harganya ratusan ribu rupiah, tetap saja laku.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Nah, buat Anda yang memakai gelang Power Balance di tangan, segera copot gelang itu sebelum ditertawakan lebih banyak orang. Jangan lupa, ada opsi uang kembali. Manfaatkan segera!&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ini juga bisa kembali menjadi peringatan bagi Anda yang memakai kalung-kalung maupun gelang-gelang tertentu dengan klaim serupa. Mari, gunakan akal sehat.&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;HR&gt;&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;BR&gt;Dodi IR; foto: Jordan Strauss/WireImage.com&lt;/DIV&gt;&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;Dodi Ibnu Rusydi, editor dan produser halaman depan Yahoo! Indonesia.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Email: redaksi[at]yahoo-inc[dot]com&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;HR&gt;&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;/DIV&gt;</content:encoded>
			<link>https://amanahreload.ucoz.ae/blog/akal_akalan_gelang_power_balance/2011-01-04-4</link>
			<dc:creator>Tri</dc:creator>
			<guid>https://amanahreload.ucoz.ae/blog/akal_akalan_gelang_power_balance/2011-01-04-4</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 11:06:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pemerintah Bakal Naikkan Harga Kartu Perdana</title>
			<description>TEMPO Interaktif, Bandung - Kementrian Komunikasi dan Informatika akan mengatur harga kartu perdana telepon seluler. Harga kartu perdana yang ada sekarang dinilai terlalu rendah sehingga membuat orang kerap gonta-ganti nomor.  &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Kalau buat nipu beli aja kartu perdana Rp 2.000 dapet pulsa Rp 10 ribu. Dia tidak lagi mengisi registrasi kalaupun mengisi nama dan alamat yang banyak palsu. Negara sulit memantaunya,&quot; ujar Muhamad Budi Setiawan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementrian Komunikasi dan Informatika di Bandung, Jawa Barat, Senin (27/9).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ia menegaskan kenaikan harga kartu perdana itu bertujuan untuk efisiensi nomor telepon seluler yang dikeluarkan oleh negara. Paling tidak saat ini dari data para operator telekomunikasi ada sekitar 160 juta nomor ponsel yang beredar di masyarakat. &quot;Nomor perdana ini terbatas, kecuali kita mau memakai 20 digit nomor. organisasi telekomunikasi dunia hanya membatasi 15 digit.&quot; ujarnya. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Budi menyatakan, Kementrian sudah ...</description>
			<content:encoded>TEMPO Interaktif, Bandung - Kementrian Komunikasi dan Informatika akan mengatur harga kartu perdana telepon seluler. Harga kartu perdana yang ada sekarang dinilai terlalu rendah sehingga membuat orang kerap gonta-ganti nomor.  &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Kalau buat nipu beli aja kartu perdana Rp 2.000 dapet pulsa Rp 10 ribu. Dia tidak lagi mengisi registrasi kalaupun mengisi nama dan alamat yang banyak palsu. Negara sulit memantaunya,&quot; ujar Muhamad Budi Setiawan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementrian Komunikasi dan Informatika di Bandung, Jawa Barat, Senin (27/9).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ia menegaskan kenaikan harga kartu perdana itu bertujuan untuk efisiensi nomor telepon seluler yang dikeluarkan oleh negara. Paling tidak saat ini dari data para operator telekomunikasi ada sekitar 160 juta nomor ponsel yang beredar di masyarakat. &quot;Nomor perdana ini terbatas, kecuali kita mau memakai 20 digit nomor. organisasi telekomunikasi dunia hanya membatasi 15 digit.&quot; ujarnya. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Budi menyatakan, Kementrian sudah meminta operator untuk mengembalikan nomor yang tidak aktif ke negara. Tapi, operator beralasan nomor yang mati tersebut masih digunakan dan aktif. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Sudah lama kementrian mengirimkan surat ke para operator,&quot; katanya seraya menyatakan untuk indonesia saat ini yang banyak dipakai sekitar 10 atau 11 digit padahal rata rata dunia menggunakan sekitar 13 sampai 15 digit.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Untuk harganya belum diatur, yang pasti terjangkau. Bagaimana nantinya nomor punya harganya. Dan Operator diharapkan mendaur ulang nomor yang tidak dipakai. Karena negara memiliki frekuensi dan nomornya&quot; ujarnya.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ALWAN RIDHA RAMDANI&lt;BR&gt;( Sumber: http://www.tempointeraktif.com)</content:encoded>
			<link>https://amanahreload.ucoz.ae/blog/pemerintah_bakal_naikkan_harga_kartu_perdana/2010-12-17-3</link>
			<dc:creator>Tri</dc:creator>
			<guid>https://amanahreload.ucoz.ae/blog/pemerintah_bakal_naikkan_harga_kartu_perdana/2010-12-17-3</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 07:05:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ratusan Pedagang Tertipu Agen Pulsa</title>
			<description>&lt;DIV align=&quot;center&quot;&gt;&lt;IMG src=&quot;https://amanahreload.ucoz.ae/100527edemopulsa.jpg&quot;&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV align=&quot;left&quot;&gt;Rahmat Hidayat&lt;/DIV&gt;&lt;DIV align=&quot;left&quot;&gt;28/05/2010 00:02&lt;/DIV&gt;&lt;DIV align=&quot;left&quot;&gt;&lt;FONT color=&quot;#ff0000&quot;&gt;Liputan6.com, Surabaya&lt;/FONT&gt;: &lt;/DIV&gt;&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;Merasa ditipu oleh sebuah agen pulsa telepon genggam, puluhan pedagang pulsa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/5) petang mendatangi agen pulsa &lt;STRONG&gt;Pluto Celuler&lt;/STRONG&gt; di kompleks ruko Jalan Kayon, Surabaya. Para pendemo tampak emosi karena tidak seorang pun dari pihak Pluto Celuler yang bersedia menemui mereka. Bahkan, kantor agen pulsa telpon genggam yang biasanya ramai ini, pintunya tertutup rapat dan papan nama yang biasanya terpampang tidak tampak lagi.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Para pedagang pulsa ini menuntut pihak Pluto Celuler agar segera mengembalikan uang deposit yang mereka setorkan sejak tiga bulan lalu. Rata-rata setiap pedagang telah menyetorkan uang depositnya lebih dari Rp 1 juta. Namun, hingga saat ini mereka tidak dapat melakukan transaksi pembelia...</description>
			<content:encoded>&lt;DIV align=&quot;center&quot;&gt;&lt;IMG src=&quot;https://amanahreload.ucoz.ae/100527edemopulsa.jpg&quot;&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV align=&quot;left&quot;&gt;Rahmat Hidayat&lt;/DIV&gt;&lt;DIV align=&quot;left&quot;&gt;28/05/2010 00:02&lt;/DIV&gt;&lt;DIV align=&quot;left&quot;&gt;&lt;FONT color=&quot;#ff0000&quot;&gt;Liputan6.com, Surabaya&lt;/FONT&gt;: &lt;/DIV&gt;&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;Merasa ditipu oleh sebuah agen pulsa telepon genggam, puluhan pedagang pulsa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/5) petang mendatangi agen pulsa &lt;STRONG&gt;Pluto Celuler&lt;/STRONG&gt; di kompleks ruko Jalan Kayon, Surabaya. Para pendemo tampak emosi karena tidak seorang pun dari pihak Pluto Celuler yang bersedia menemui mereka. Bahkan, kantor agen pulsa telpon genggam yang biasanya ramai ini, pintunya tertutup rapat dan papan nama yang biasanya terpampang tidak tampak lagi.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Para pedagang pulsa ini menuntut pihak Pluto Celuler agar segera mengembalikan uang deposit yang mereka setorkan sejak tiga bulan lalu. Rata-rata setiap pedagang telah menyetorkan uang depositnya lebih dari Rp 1 juta. Namun, hingga saat ini mereka tidak dapat melakukan transaksi pembelian pulsa dengan para pelanggan.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Selain akan melaporkan kasus penipuan ini ke polisi, mereka juga berencana akan kembali menggelar unjuk rasa yang diikuti seluruh pedagang pulsa yang menjadi korban penipuan pihak Pluto Celuler. Kerugian para pedagang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.(ADO)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;</content:encoded>
			<link>https://amanahreload.ucoz.ae/blog/ratusan_pedagang_tertipu_agen_pulsa/2010-07-05-2</link>
			<dc:creator>Tri</dc:creator>
			<guid>https://amanahreload.ucoz.ae/blog/ratusan_pedagang_tertipu_agen_pulsa/2010-07-05-2</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 02:26:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XL MAKIN JUMAWA</title>
			<description>&lt;B&gt;PER 26 APRIL 2010 XL MENERAPKAN SISTEM TRANSAKSI ISI ULANG HARIAN 100 KALI PER HARI. &lt;P&gt; &lt;DIV align=&quot;left&quot;&gt;Syarat dan ketentuan yang berlaku, bila transaksi lebih besar atau sama dengan 100 kali transaksi isi ulang, secara otomatis DOMPUL tidak bisa melakukan transaksi isi ulang untuk sementara waktu alias diblokir sementara. Nomor DOMPUL baru bisa dipakai transaksi lagi secara otomatis pada keesokan harinya mulai pukul 00.00&lt;/DIV&gt;. &lt;BR&gt; &lt;/B&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;B&gt;PER 26 APRIL 2010 XL MENERAPKAN SISTEM TRANSAKSI ISI ULANG HARIAN 100 KALI PER HARI. &lt;P&gt; &lt;DIV align=&quot;left&quot;&gt;Syarat dan ketentuan yang berlaku, bila transaksi lebih besar atau sama dengan 100 kali transaksi isi ulang, secara otomatis DOMPUL tidak bisa melakukan transaksi isi ulang untuk sementara waktu alias diblokir sementara. Nomor DOMPUL baru bisa dipakai transaksi lagi secara otomatis pada keesokan harinya mulai pukul 00.00&lt;/DIV&gt;. &lt;BR&gt; &lt;/B&gt;</content:encoded>
			<link>https://amanahreload.ucoz.ae/blog/info_dari_kami_untuk_anda/2010-04-29-1</link>
			<dc:creator>Tri</dc:creator>
			<guid>https://amanahreload.ucoz.ae/blog/info_dari_kami_untuk_anda/2010-04-29-1</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:07:36 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>