Daftar Harga
UP DATE: 16 Sept 2011
TELKOMSEL AS JATIM | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
AJ.5 | AS 5000 | 5.225 |
AJ.10 | AS 10000 | 10.225 |
AJ.20 | AS 20000 | 20.025 |
AJ.25 | AS 25000 | 25.175 |
AJ.50 | AS 20000 | 49.525 |
AJ.100 | AS 50000 | 97.775 |
AS NASIONAL | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
AL.5 | AS 5000 | 5.275 |
AL.10 | AS 10000 | 10.275 |
AL.20 | AS 20000 | 20.125 |
AL.25 | AS 25000 | 25.175 |
AL.50 | AS 50000 | 49.525 |
AL.100 | AS 100000 | 97.775 |
AP.5 | AS PROMO (TRX PAKAI KODE) | 5.025 |
AP.10 | AS PROMO (TRX PAKAI KODE) | 10.025 |
AP.20 | AS PROMO (TRX PAKAI KODE) | 19.875 |
AP.25 | AS PROMO (TRX PAKAI KODE) | 25.125 |
AP.50 | AS PROMO (TRX PAKAI KODE) | 49.375 |
AP.100 | AS PROMO (TRX PAKAI KODE) | 97.275 |
SIMPATI JATIM | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
SJ.5 | SIMPATI 5000 | 5.225 |
SJ.10 | SIMPATI 10000 | 10.225 |
SJ.20 | SIMPATI 20000 | 20.025 |
SJ.25 | SIMPATI 25000 | 25.175 |
SJ.50 | SIMPATI 50000 | 49.525 |
SJ.100 | SIMPATI 100000 | 97.775 |
SIMPATI NASIONAL | ||
KODEVOC | NAMA VOC | HARGA |
SL.5 | SIMPATI 5000 | 5.275 |
SL.10 | SIMPATI 10000 | 10.275 |
SL.20 | SIMPATI 20000 | 20.125 |
SL.25 | SIMPATI 25000 | 25.175 |
SL.50 | SIMPATI 50000 | 49.525 |
SL.100 | SIMPATI 100000 | 97.775 |
SP.5 | SIMPATI PROMO ( TRX PAKAI KODE) | 5.025 |
SP.10 | SIMPATI PROMO ( TRX PAKAI KODE) | 10.025 |
SP.20 | SIMPATI PROMO ( TRX PAKAI KODE) | 19.875 |
SP.25 | SIMPATI PROMO ( TRX PAKAI KODE) | 25.125 |
SP.50 | SIMPATI PROMO ( TRX PAKAI KODE) | 49.375 |
SP.100 | SIMPATI PROMO ( TRX PAKAI KODE) | 97.275 |
INDOSAT INDOSAT JATIM | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
IP.2 | INDOSAT REGULER 2000 | 2.125 |
IR.5 | INDOSAT REGULER 5000 | 5.175 |
IR.5S | INDOSAT SMS 5000 | 5.225 |
IR.5G | INDOSAT GPRS 5000 | 5.225 |
IR.10 | INDOSAT REGULER 10000 | 10.175 |
IR.10S | INDOSAT SMS 10000 | 10.225 |
IR.10G | INDOSAT GPRS 10000 | 10.225 |
IR.20 | INDOSAT REGULER 20000 | 19.925 |
IR.25 | INDOSAT REGULER 25000 | 24.775 |
IR.25S | INDOSAT SMS 25000 | 24.925 |
IR.25G | INDOSAT GPRS 25000 | 24.925 |
IR.50 | INDOSAT REGULER 50000 | 49.275 |
IR.100 | INDOSAT REGULER 100000 | 98.325 |
IP.5 | I-SAT PROMO ( Transaksi Pakai Kode ) | 5.025 |
IP.10 | I-SAT PROMO ( Transaksi Pakai Kode ) | 9.950 |
IP.20 | I-SAT PROMO ( Transaksi Pakai Kode ) | 19.775 |
IP.25 | I-SAT PROMO ( Transaksi Pakai Kode ) | 24.575 |
IP.50 | I-SAT PROMO ( Transaksi Pakai Kode ) | 48.925 |
IP.100 | I-SAT PROMO ( Transaksi Pakai Kode ) | 97.725 |
INDOSAT NASIONAL | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
MP.2 | INDOSAT REGULER 2000 | 2.125 |
MR.5 | INDOSAT REGULER 5000 | 5.175 |
MR.5S | INDOSAT SMS 5000 | 5.225 |
MR.5G | INDOSAT GPRS 5000 | 5.225 |
MR.10 | INDOSAT REGULER 10000 | 10.175 |
MR.10S | INDOSAT SMS 10000 | 10.225 |
MR.10G | INDOSAT GPRS 10000 | 10.225 |
MR.20 | INDOSAT REGULER 20000 | 19.925 |
MR.25 | INDOSAT REGULER 25000 | 24.775 |
MR.25S | INDOSAT SMS 25000 | 24.925 |
MR.25G | INDOSAT GPRS 25000 | 24.925 |
MR.50 | INDOSAT REGULER 50000 | 49.275 |
MR.100 | INDOSAT REGULER 100000 | 98.325 |
MP.5 | I-SAT PROMO ( Transaksi Pakai Kode ) | 5.025 |
MP.10 | I-SAT PROMO ( Transaksi Pakai Kode ) | 9.950 |
MP.20 | I-SAT PROMO ( Transaksi Pakai Kode ) | 19.775 |
MP.25 | I-SAT PROMO ( Transaksi Pakai Kode ) | 24.575 |
MP.50 | I-SAT PROMO ( Transaksi Pakai Kode ) | 48.925 |
MP.100 | I-SAT PROMO ( Transaksi Pakai Kode ) | 97.775 |
XL REGIONAL KEDIRI | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
XR.5 | XL REGULER 5.000 | 5.375 |
XR.10 | XL REGULER 10.000 | 10.375 |
XR.25 | XL REGULER 25.000 | 25.425 |
XR.50 | XL REGULER 50.000 | 50.025 |
XR.100 | XL REGULER 100.000 | 100.275 |
XL NASIONAL | ||
KODE VOC | NAMA VOC | HARGA |
XX.5 | XL REGULER 5000 | 5.875 |
XP.5 | XL REGULER 5000 ( Transaksi Pakai Kode ) | 5.375 |
XX.10 | XL REGULER 10000 | 10.875 |
XP.10 | XL REGULER 10000 ( Transaksi Pakai Kode ) | 10.375 |
XP.25 | XL REGULER 25000 ( Transaksi Pakai Kode ) | 25.375 |
XP.50 | XL REGULER 50000 ( Transaksi Pakai Kode ) | 50.275 |
XP.100 | XL REGULER 100000 ( Transaksi Pakai Kode ) | 99.775 |
HEPI | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
HE.5 | Hepi 10000 | 4.900 |
HE.10 | Hepi 20000 | 9.775 |
HE.25 | Hepi 25000 | 24.425 |
HE.50 | Hepi 50000 | 48.775 |
HE.100 | Hepi 100000 | 97.525 |
AXIS | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
AS.5 | AXIS 5000 | 4.925 |
AS.10 | AXIS 10000 | 9.725 |
AS.25 | AXIS 25000 | 24.225 |
AS.50 | AXIS 50000 | 48.225 |
AS.100 | AXIS 100000 | 96.275 |
STAR ONE | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
SO.5 | STAR ONE 5000 | 5.225 |
SO.10 | STAR ONE 10000 | 10.225 |
SO.25 | STAR ONE 25000 | 24.975 |
SO.50 | STAR ONE 50000 | 49.275 |
SO.100 | STAR ONE 100000 | 98.275 |
CERIA | ||
KODEVOC | NAMA VOC | HARGA |
CR.5 | CERIA 5000 | 4.825 |
CR.10 | CERIA 10000 | 9.625 |
CR.20 | CERIA 20000 | 19.225 |
CR.50 | CERIA 50000 | 48.125 |
CR.100 | CERIA 100000 | 96.025 |
SMART | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
Y.5 | SMART 5000 | 4.975 |
Y.10 | SMART 10000 | 9.875 |
Y.20 | SMART 20000 | 19.725 |
Y.50 | SMART 50000 | 49.225 |
Y.100 | SMART 100000 | 98.225 |
ESIA | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
E.1 | ESIA 1000 | 1.125 |
E.5 | ESIA 5000 | 5.075 |
E.10 | ESIA 10000 | 10.025 |
E.20 | ESIA 20000 | 19.925 |
E.25 | ESIA 25000 | 24.675 |
E.50 | ESIA 50000 | 48.775 |
E.100 | ESIA 100000 | 96.525 |
FLEXI JATIM | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
FL.5 | FLEXI 5000 | 4.875 |
FL.10 | FLEXI 5000 | 9.625 |
FL.20 | FLEXI 10000 | 19.125 |
FL.25 | FLEXI 25000 | 24.125 |
FL.50 | FLEXI 10000 | 47.525 |
FL.100 | FLEXI 20000 | 95.125 |
FT.5 | FLEXI TRANSFER 5000 | 4.525 |
FT.10 | FLEXI TRANSFER 10000 | 9.125 |
FT.20 | FLEXI TRANSFER 20000 | 18.375 |
FT.50 | FLEXI TRANSFER 50000 | 46.025 |
FT.100 | FLEXI TRANSFER 100000 | 92.025 |
FLEXI NASIONAL | ||
FN.5 | FLEXI NAS 5000 | 4.925 |
FN.10 | FLEXI NAS 10000 | 9.725 |
FN.20 | FLEXI NAS 20000 | 19.325 |
FN.25 | FLEXI NAS 25000 | 24.175 |
FN.50 | FLEXI NAS 50000 | 48.175 |
FN.100 | FLEXI NAS 100000 | 96.275 |
FREN | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
FR.5 | FREN 5000 | 4.900 |
FR.10 | FREN 10000 | 9.775 |
FR.20 | FREN 20000 | 19.525 |
FR.25 | FREN 25000 | 24.400 |
FR.50 | FREN 50000 | 48.775 |
FR.100 | FREN 100000 | 97.525 |
THREE | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
TR.4 | THREE 4000 | 3.905 |
TR.5 | THREE 5000 | 4.875 |
TR.8 | THREE 8000 | 7.785 |
TR.9 | THREE 9000 | 8.755 |
TR.10 | THREE 10000 | 9.725 |
TR.20 | THREE 20000 | 19.425 |
TR.30 | THREE 30000 | 29.225 |
TR.50 | THREE 50000 | 48.525 |
TR.75 | THREE 75000 | 72.775 |
TR.100 | THREE 100000 | 97.025 |
TOKEN PLN | ||
L.20 | ||
L.25 | ||
L.50 | ||
L.75 | ||
L.100 |
* Warna Merah = stock kosong, biru = ada, hitam =gangguan